Opis
| Składniki analityczne | % |
| Białko surowe | 28 |
| Włókno surowe | 3,5 |
| Tłuszcz surowy | 16 |
| Surowy popiół | 8,5 |
| Wilgotność | 9 |
| Omega-3 | 0,4 |
| Wapń | 1,6 |
| Fosfor | 1,1 |
Energia metaboliczna: 372 kcal / 100 g Granulki karmy dla psów dorosłych mają wielkość 12 mm.
| Masa ciała psa [kg] | Zalecana dzienna porcja [g] /24h |
| 1-5 | 30 -99 |
| 510 | 99167 |
| 1020 | 167281 |
| 2030 | 281381 |
| 3040 | 381473 |
| 4050 | 473559 |
| 50 + | 559 + |
Energia metaboliczna: 372 kcal / 100 g Podane w tabeli dzienne zapotrzebowanie jest orientacyjne. Zapotrzebowanie pokarmowe może się różnić ze względu na rasę, wiek, temperament i poziom aktywności zwierzęcia. Dzienną porcję karmy zaleca się podzielić na dwa posiłki. Zmianę rodzaju karmy należy wprowadzać stopniowo przez okres trzech tygodni. Zapewnij psu stały dostęp do świeżej, czystej wody. Granulki karmy dla psów dorosłych mają wielkość 12 mm.




