Opis
| Składniki analityczne | % |
| Białko surowe | 29 |
| Włókno surowe | 3,5 |
| Tłuszcz surowy | 18 |
| Surowy popiół | 8 |
| Wilgotność | 9 |
| Omega-3 | 0,5 |
| Wapń | 1,4 |
| Fosfor | 1 |
| Masa ciała psa [kg] | Zalecana dzienna porcja [g] /24h |
| 1-5 | 29 -96 |
| 510 | 96162 |
| 1020 | 162273 |
| 2030 | 273370 |
| 3040 | 370459 |
| 4050 | 459542 |
| 50 + | 542 + |
Wartość energetyczna 383 kcal/100g Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, a po otwarciu szczelnie zamknąć Podane w tabeli dzienne zapotrzebowanie jest orientacyjne. Zapotrzebowanie pokarmowe może się różnić ze względu na rasę, wiek, temperament i poziom aktywności zwierzęcia. Dzienną porcję karmy zaleca się podzielić na dwa posiłki. Zmianę rodzaju karmy należy wprowadzać stopniowo przez okres trzech tygodni. Zapewnij psu stały dostęp do świeżej, czystej wody. Granulki karmy mają wielkość 15 mm.





