Opis
| Składniki analityczne | % |
| Białko surowe | 30 |
| Włókno surowe | 3,5 |
| Tłuszcz surowy | 16 |
| Popiół surowy | 8,5 |
| Wilgotność | 9 |
| Omega-3 | 0,4 |
| Wapń | 1,6 |
| Fosfor | 1,1 |
Energia metaboliczna: 373 kcal / 100 g Granulki karmy dla szczeniąt mają wielkość 9 mm.
| Docelowa masa ciała psa [kg] | Wiek szczeniaka [miesiące]/ Zalecana dzienna porcja [g] | ||||||
| 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | |
| 2 | 64 | 73 | 70 | 67 | x | x | x |
| 5 | 117 | 132 | 130 | 122 | x | x | x |
| 10 | 180 | 203 | 215 | 203 | 195 | x | x |
| 20 | 276 | 318 | 346 | 335 | 309 | x | x |
| 30 | 349 | 410 | 455 | 449 | 429 | 405 | x |
| 40 | 415 | 492 | 551 | 547 | 521 | 490 | x |
| 50 | 472 | 559 | 637 | 637 | 612 | 591 | 569 |
| 60 | 521 | 624 | 720 | 721 | 692 | 671 | 643 |
| Ilość posiłków na dzień | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Energia metaboliczna: 373 kcal / 100 g Dietę szczeniąt można wzbogacić o pokarm stały mocząc krokiety i wprowadzając karmę powoli od 4. tygodnia życia. Podane w tabeli dzienne zapotrzebowanie jest orientacyjne. Zapotrzebowanie pokarmowe może się różnić ze względu na rasę, wiek, temperament i poziom aktywności zwierzęcia. Dzienną porcję karmy zaleca się podzielić na dwa lub trzy posiłki posiłki (patrz tabela powyżej). Zmianę rodzaju karmy należy wprowadzać stopniowo przez okres trzech tygodni. Pamiętaj, aby zapewnić psu stały dostęp do świeżej, czystej wody. Granulki karmy dla szczeniąt mają wielkość 9 mm.





